-1.0	 -2.0	 -2.0
-1.0 	 -2.0	 -1.5
0.0	 -2.0	 0.0
1.0	 -2.0	 -1.5
1.0	 -2.0	 -2.0
-2.0	 -1.0	 0.0
-1.0	 -1.0	 0.0
0.0	 -1.0	 0.0
1.0	 -1.0	 0.0
2.0	 -1.0	 0.0
-2.0	 0.0	 -0.5
-1.0	 0.0	 -0.5
0.0	 0.0	 -0.5
1.0	 0.0	 -0.5
2.0	 0.0	 -0.5
-2.0	 1.0	 0.0
-1.0	 1.0	 0.0
0.0	 1.0	 0.0
1.0	 1.0	 0.0	
2.0	 1.0	 0.0
-2.4	 1.1	 1.0
-1.0	2.0	 1.0
0.0	 2.0	 0.0
1.0	 2.5	 -0.5
2.4	 1.1	 1.0

1.0	 -2.0	 -2.0
1.0	 -2.0	 -3.0
0.0	 -2.0	 -3.5
-1.0	 -2.0	 -3.0
-1.0 	 -2.0	 -2.0
2.0	 -1.0	 -4.5
2.5	 -1.0	 -4.0
0.0	 -1.0	 -4.5
-2.5	 -1.0	 -4.0
-2.0	 -1.0	 -4.5
2.5	 0.0	 -4.5
3.0	 0.0	 -4.0
0.0	 0.0	 -4.5
-3.0	 0.0	 -4.0
-2.5	 0.0	 -4.5
2.0	 1.0	 -4.5	
3.0	 1.0	 -4.0
0.0	 1.0	 -4.0
-3.0	 1.0	 -4.0
-2.0	 1.0	 -4.5
2.5	 1.0	 -5.5
2.0	 1.1	 -4.5
0.0	 4.0	 -4.5
-2.0	 1.1	 -4.5
-2.5	1.0	 -5.5

0.0	-2.0	-3.0
-1.0	-2.0	-3.5
-1.5	-2.0	-2.0
-1.0	-2.0	-1.5
0.0	-2.0	-1.0	
-2.0	-1.0	-4.0
-1.5	-1.0	-3.5
-3.0	-1.0	-2.0
-1.5	-1.0	-1.5
-2.0	-1.0	-1.0
-1.0	0.0	-4.5
-1.5	0.0	-3.5
-3.5	0.0	-2.0
-1.0	0.0	-1.5
-2.5	0.0	0.0
-3.0	1.0	-4.0
-1.0	1.0	-3.5
-4.0	1.0	-2.0
-1.0	1.0	-1.5
-3.0	1.0	0.0
-3.5	2.0	-5.0
-1.0	2.0	-3.5
-3.0	2.0	-2.0
-1.0	2.0	-2.5
-3.5	2.0	-1.5

0.0	-2.0	-1.0
1.0	-2.0	-1.5
1.5	-2.0	-2.0
1.0	-2.0	-3.5
0.0	-2.0	-3.0
2.0	-1.0	-0.5
1.0	-1.0	-1.5
2.5	-1.0	-2.0
1.0	-1.0	-2.5
2.0	-1.0	-3.0
2.0	0.0	-0.5
0.5	0.0	-1.5
2.5	0.0	-2.0
0.5	0.0	-3.0
2.0	0.0	-4.5
2.0	1.0	0.0
0.5	1.0	-1.5
1.5	1.0	-2.0
0.5	1.0	-3.5
2.0	1.0	-4.5
3.5	2.0	1.0
1.0	1.0	-1.5
3.5	3.0	-2.0
1.0	1.0	-3.5
3.0	2.0	-5.0

0.8	-2.0	-1.5
0.9	-2.0	-2.0
0.8	-2.0	-3.0
0.0	-2.0	-3.5
-0.8	-2.0	-3.0
1.0	-1.0	-1.5
1.0	-1.0	-2.0
1.5	-1.0	-3.5
0.0	-1.0	-3.5
-1.0	-1.0	-3.3
1.0	0.0	-1.5
1.0	0.0	-2.5
2.5	0.0	-4.5
0.0	0.0	-4.0
-1.0	0.0	-3.3
1.0	1.0	-1.5
1.0	1.0	-3.0
1.5	1.0	-4.5
0.0	1.0	-3.0
-1.0	1.0	-3.3
2.0	1.7	-1.0
1.5	2.0	-3.5
1.5	1.8	-4.5
0.0	1.3	-4.5
-2.0	1.6	-4.0

0.5	-2.0	-2.9
-0.9	-2.0	-2.8
-1.3	-2.0	-2.8
-1.0	-2.0	-2.1
-0.9	-2.0	-1.3
0.5	-1.0	-3.2
-0.2	-1.0	-3.3
-0.8	-1.0	-2.8
-1.3	-1.0	-2.7
-0.3	-1.0	-0.3
0.5	0.0	-3.2
-0.2	0.0	-3.3
-2.8	0.0	-4.5
-1.8	0.0	-4.1
0.0	0.0	-0.5
0.5	1.0	-3.2
-0.2	1.0	-3.3
-1.8	1.0	-2.8
-1.5	1.0	-2.5
-0.3	1.0	0.3
1.0	1.7	-3.7
-0.2	2.0	-3.3
-2.8	2.0	-3.8
-0.8	3.0	-2.1
-2.5	2.6	-0.3

-1.0	-2.0	-2.4
-0.6	-2.0	-1.5
-0.4	-2.0	-0.5
0.1	-2.0	-1.4
0.5	-2.0	-1.5	
-1.1	-1.0	-2.5
-0.7	-1.0	-1.5
-0.2	-1.0	-0.5
0.1	-1.0	-0.5
0.5	-1.0	-1.5	
-1.1	0.0	-2.5
-0.7	0.0	-1.5
-0.2	0.0	-0.5
0.1	0.0	-0.5
0.5	0.0	-1.5	
-1.1	1.0	-2.5
-0.7	1.0	-1.5
-0.2	1.0	-0.5
0.1	1.0	-0.5
0.5	1.0	-1.5	
-1.1	2.0	-2.5
-0.7	2.0	-1.5
-2.7	3.0	0.5
0.1	1.0	-0.5
0.5	3.0	0.5	

-0.5	-2.0	-1.0
0.0	-2.0	-1.5
0.4	-2.0	-1.9
0.7	-2.0	-1.5
1.0	-2.0	-2.0
-0.5	-1.0	-1.0
0.0	-1.0	-1.5
0.2	-1.0	-1.0
0.7	-1.0	-1.5
1.0	-1.0	-1.0
-0.5	0.0	-1.5
0.0	0.0	-1.5
0.9	0.0	-1.0
0.7	0.0	-1.5
1.0	0.0	-2.0
-0.5	1.0	-0.5
0.0	1.0	-0.5
1.5	1.0	1.5
0.7	1.0	-1.5
1.0	1.0	-2.0
-0.5	2.0	0.5
0.0	3.0	-0.5
0.9	1.0	0.5
1.5	4.0	1.0
1.5	1.0	-3.0

0.5	-2.0	-2.0
0.2	-2.0	-2.5
0.0	-2.0	-3.0
-0.1	-2.0	-2.8
-0.5	-2.0	-2.0
0.5	-1.0	-2.0
0.2	-1.0	-2.5
0.0	-1.0	-3.0
-0.1	-1.0	-2.8
-0.5	-1.0	-2.0
0.8	0.0	-1.0
2.5	0.0	-2.9
0.0	0.0	-3.0
-0.1	0.0	-2.8
-0.5	0.0	-2.0
0.5	1.0	0.0
1.2	1.0	-3.5
1.0	1.0	-3.0
-0.1	1.0	-2.8
-0.5	1.0	-2.0
1.5	2.0	-2.0
0.0	3.0	-4.5
0.0	2.0	-3.0
-0.1	2.0	-3.8
-0.5	2.0	-3.0

0.5	-2.0	-3.0
0.1	-2.0	-3.0
-0.2	-2.0	-3.0
-0.5	-2.0	-2.5
-0.7	-2.0	-2.3
0.9	-1.0	-2.3
0.1	-1.0	-2.0
-0.2	-1.0	-2.8
-0.5	-1.0	-1.5
0.0	-1.0	-1.3
0.5	0.0	-2.0
0.1	0.0	-2.0
-0.2	0.0	-2.0
-0.5	0.0	-1.5
-0.9	0.0	-1.3
0.5	1.0	-3.0
0.1	1.0	-2.0
-0.2	1.0	-2.0
-0.5	1.0	-1.5
-0.5	1.0	-0.3
0.5	2.5	-3.0
0.1	2.0	-2.0
-1.2	4.0	-4.0
-1.0	1.0	-2.5
-1.0	2.0	-0.3

-0.7	-2.0	-2.0
-0.4	-2.0	-1.5
0.0	-2.0	-1.1
0.3	-2.0	-1.5
0.6	-2.0	-2.0
-0.2	-1.0	-2.3
-0.4	-1.0	-2.0
0.0	-1.0	-1.5
0.3	-1.0	-2.0
0.6	-1.0	-2.3
-0.4	0.0	-1.3
-0.4	0.0	-2.0
0.0	0.0	-0.5
0.3	0.0	-2.0
1.2	0.0	-1.3
-1.0	1.0	-2.3
-0.4	1.0	-2.0
0.0	1.0	0.5
0.3	1.0	-2.0
1.9	1.0	-2.3
-0.7	2.0	-2.0
-0.9	2.0	-1.0
0.0	2.5	1.3
0.9	2.0	-2.0
0.6	2.0	-2.0

0.2	-2.0	-1.5
0.1	-2.0	-1.8
0.0	-2.0	-2.0
-0.2	-2.0	-1.8
-0.3	-2.0	-2.0
0.2	-1.0	-1.5
0.1	-1.0	-1.8
0.0	-1.0	-2.0
-0.2	-1.0	-1.8
-0.3	-1.0	-2.0
0.2	0.0	-1.5
0.1	0.0	-1.8
0.0	0.0	-2.0
-0.2	0.0	-1.8
-0.3	0.0	-2.0
0.2	1.0	-1.5
0.1	1.0	-1.8
0.0	1.0	-2.0
-0.4	1.0	-1.8
-0.6	1.0	-2.0
0.4	2.0	-1.0
0.5	2.0	-1.8
0.6	2.0	-3.5
-0.7	2.0	-2.2
-0.5	2.0	-1.0

-1.0	-1.8	-2.0
-2.0	-1.8	-2.0
0.0	-1.8	1.0
2.0	-1.8	-2.0
1.0	-1.8	-2.0
-0.5	-3.0	-2.2
-0.2	-3.0	-2.2
0.0	-3.0	-1.2
0.2	-3.0	-2.2
0.2	-3.0	-2.2
-0.2	-4.0	-2.2
-0.2	-4.0	-2.2
0.0	-4.0	-1.2
0.2	-4.0	-2.2
0.2	-4.0	-2.2
-0.2	-5.0	-2.2
-0.2	-5.0	-2.2
0.0	-5.0	-1.2
0.2	-5.0	-2.2
0.2	-5.0	-2.2
-0.2	-16.0	-2.0
-0.2	-16.0	-2.0
0.0	-16.0	-1.0
0.2	-16.0	-2.0
0.2	-16.0	-2.0

1.0	-1.8	-2.0
2.0	-1.8	-3.5
0.0	-1.8	-3.5
-1.0	-1.8	-3.5
-1.3	-1.8	-2.0
0.2	-3.0	-2.0
0.2	-3.0	-2.0
0.0	-3.0	-3.0
-0.2	-3.0	-2.0
-0.2	-3.0	-2.0
0.2	-4.0	-2.0
0.2	-4.0	-2.0
0.0	-4.0	-3.0
-0.2	-4.0	-2.0
-0.2	-4.0	-2.0
0.2	-5.0	-2.0
0.2	-5.0	-2.0
0.0	-5.0	-3.0
-0.2	-5.0	-2.0
-0.2	-5.0	-2.0
0.2	-16.0	-2.0
0.2	-16.0	-2.0
0.0	-16.0	-3.0
-0.2	-16.0	-2.0
-0.2	-16.0	-2.0

0.0	-10.0	-2.2
0.0	-10.0	-2.2
0.0	-10.0	-2.2
0.0	-10.0	-2.2
0.0	-10.0	-2.2

-1.0	-6.5	-2.5
-0.5	-6.5	-2.5
0.0	-6.5	-2.5
0.5	-6.5	-2.5
1.0	-6.5	-2.5

-1.3	-5.0	-4.0
0.8	-5.0	-4.0
0.0	-5.0	-4.0
0.8	-5.0	-4.0
1.3	-5.0	-4.0

-1.0	-4.5	-4.5
-0.5	-4.5	-4.5
0.0	-4.5	-4.5
0.5	-4.5	-4.5
1.0	-4.5	-4.5

0.0	-4.0	-5.0
0.0	-4.0	-5.0
0.0	-4.0	-5.0
0.0	-4.0	-5.0
0.0	-4.0	-5.0
