Тема: Странное.
Показать сообщение отдельно
Старый 22.02.2012, 17:38   #415
HolyDel
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 6,035
Написано 1,474 полезных сообщений
(для 2,707 пользователей)
Ответ: Странное.

в текущем SDK нет такого функционала к сожалению ((
в той версии, что в СВН-ке, уже есть:

for(int i=0;i<cube->CountTriangles();++i)
		{
			int index0,index1,index2;
			cube->GetTriangle(i,index0,index1,index2);
			std::cout<<"tris "<<i<<" ("<<index0<<","<<index1<<","<<index2<<")"<<std::endl;
		}

		for(int i=0;i<cube->CountVertices();++i)
		{
			vec2 uv0;
			vec2 uv1;

			vec3 position;
			vec3 normal;
			vec3 tangent;
			vec4 color;

			cube->GetVertexPosition(i,position);
			cube->GetVertexNormal(i,normal);
			cube->GetVertexTangent(i,tangent);
			cube->GetVertexColor(i,color);
			cube->GetVertexTexCoord(i,uv0,0);
			cube->GetVertexTexCoord(i,uv1,1);
			std::cout<<"vertex "<<i<<std::endl;
			std::cout<<"    position ("<<position.x<<","<<position.y<<","<<position.z<<")"<<std::endl;
			std::cout<<"    normal   ("<<normal.x<<","<<normal.y<<","<<normal.z<<")"<<std::endl;
			std::cout<<"    tangent  ("<<tangent.x<<","<<tangent.y<<","<<tangent.z<<")"<<std::endl;
			std::cout<<"    color    ("<<color.x<<","<<color.y<<","<<color.z<<")"<<std::endl;

			std::cout<<"    uv0      ("<<uv0.x<<","<<uv0.y<<")"<<std::endl;
			std::cout<<"    uv1      ("<<uv1.x<<","<<uv1.y<<")"<<std::endl;
		}
новую версию SDK я смогу собрать только 6-7 марта.
(Offline)
 
Ответить с цитированием
Сообщение было полезно следующим пользователям:
dsd (22.02.2012)